Le Top 30 n°11 – Samedi 6 février 2016, 10-11h / Rediffusion : Mercredi 10 février 2016, 16-17h
Position | Préc. | Évol. | Semaine | Artiste | Titre |
30 | 29 | -1 | 10 | Grand Corps Malade | Pocahontas |
29 | 28 | -1 | 11 | Boulevard des airs | Bruxelles |
28 | 24 | -4 | 11 | Zazie | Oui-filles |
27 | / | Entrée | 1 | Philippe Katerine | La rigueur en chantant |
26 | 26 | / | 6 | Cats on Trees | Love you like a love song |
25 | 25 | / | 2 | Renaud | Toujours debout |
24 | 23 | -1 | 7 | Mika | Staring at the Sun (Tant que j’ai le Soleil) |
23 | 17 | -6 | 5 | Raphaël | Eyes on the island |
22 | 20 | -2 | 8 | Les 3 Mousquetaires | Un jour (Damien Sargue) |
21 | 21 | / | 6 | Louane | Maman |
20 | 19 | -1 | 5 | Zaz | Tous les cris les S.O.S |
19 | 16 | -3 | 11 | Calogero | J’ai le droit aussi |
18 | / | M. Entrée | 1 | Rose & Jean-Louis Murat | Pour être deux |
17 | 14 | -3 | 11 | Coldplay | Adventure of a Lifetime |
16 | 18 | +2 | 2 | Dionysos | Vampire de l’amour |
15 | 11 (6) | -4 | 11 | Pomme | J’suis pas dupe |
14 | 15 | +1 | 4 | Broken Back | Happiest Man on Earth |
13 | 12 | -1 | 10 | Kids United | On écrit sur les murs |
12 | 6 | -6 | 7 | Emmanuel Moire | Tout le monde |
11 | 13 | +2 | 2 | Louise Attaque | Avec le temps |
10 | 10 | / | 3 | Gérald De Palmas | Il faut qu’on s’batte |
9 | 22 | +13 (MP) | 2 | Vianney | On est bien comme ça |
8 | 8 | / | 5 | Joyce Jonathan | Le bonheur |
7 | 9 | +2 | 4 | Birdy | Keeping Your Head Up |
6 | 4 | -2 | 5 | Anggun & Florent Pagny | Nos vies parallèles |
5 | 3 | -2 | 4 | Ibrahim Maalouf & Louane | Un automne à Paris |
4 | 7 | +3 | 9 | Emma Bale & Milow | Fortune Cookie |
3 | 5 | +2 | 3 | Cali | Le cœur chargé comme un fusil |
2 | 1 | -1 | 8 | Mickey 3D | La rose blanche |
1 | 2 | +1 | 4 | Les Enfoirés | Liberté |
Les sorties : Pascal Obispo (Le secret perdu) ; Coeur de Pirate (Crier tout bas)